日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
冯汉杰
基金经理
从业年限:
管理基金数:
6
冯汉杰先生,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里。现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金(2018年12月5日至今)、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(2019年10月23日至今)、中加科盈混合型证券投资基金(2019年11月29日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年5月22日至今)和中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2020年5月8日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加转型动力混合C |
基金代码 | 005776 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2018年9月5日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下力争实现基金净值的稳定增长,力求为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 51,313,502.42 | 82.06 | |
其中:股票 | 51,313,502.42 | 82.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,148,855.17 | 17.83 | |
6 | 其他资产 | 67,237.96 | 0.11 | |
7 | 合计 | 62,529,595.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 54,739,714.49 | 79.47 | |
其中:股票 | 54,739,714.49 | 79.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,106,559.53 | 20.48 | |
6 | 其他资产 | 34,646.18 | 0.05 | |
7 | 合计 | 68,880,920.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,526,549.18 | 90.70 | |
其中:股票 | 29,526,549.18 | 90.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,445,129.24 | 7.51 | |
6 | 其他资产 | 582,920.91 | 1.79 | |
7 | 合计 | 32,554,599.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,071,324.42 | 76.47 | |
其中:股票 | 23,071,324.42 | 76.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,004,232.01 | 23.22 | |
6 | 其他资产 | 95,431.61 | 0.32 | |
7 | 合计 | 30,170,988.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,727,999.2 | 80.62 | |
其中:股票 | 11,727,999.2 | 80.62 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,803,444.56 | 19.27 | |
6 | 其他资产 | 16,581.52 | 0.11 | |
7 | 合计 | 14,548,025.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,417,653.11 | 63.91 | |
其中:股票 | 10,417,653.11 | 63.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000 | 15.34 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,359,418.38 | 20.61 | |
6 | 其他资产 | 23,255.83 | 0.14 | |
7 | 合计 | 16,300,327.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,007,025.08 | 52.07 | |
其中:股票 | 12,007,025.08 | 52.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,014,189.76 | 13.07 | |
6 | 其他资产 | 8,036,132.21 | 34.85 | |
7 | 合计 | 23,057,347.05 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,192,687 | 5.12 | |
C | 制造业 | 28,791,655.37 | 46.21 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,477.28 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,676,987.2 | 2.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,148,700 | 1.84 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,838,481.57 | 9.37 | |
J | 金融业 | 7,526,450 | 12.08 | |
K | 房地产业 | 3,130,064 | 5.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 51,313,502.42 | 82.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,236,240 | 1.81 | |
C | 制造业 | 33,820,138.04 | 49.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,241,600.47 | 3.29 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,786,040 | 4.09 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,968,059 | 4.35 | |
J | 金融业 | 6,537,084 | 9.59 | |
K | 房地产业 | 3,341,448 | 4.90 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,791,552 | 2.63 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 54,739,714.49 | 80.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 984,908 | 3.05 | |
C | 制造业 | 19,104,780.06 | 59.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,444 | 1.35 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 617,636 | 1.91 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 837,673 | 2.59 | |
H | 住宿和餐饮业 | 346,248 | 1.07 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,458,902.06 | 10.71 | |
J | 金融业 | 1,204,304 | 3.73 | |
K | 房地产业 | 1,205,651 | 3.73 | |
L | 租赁和商务服务业 | 310,496 | 0.96 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,701.06 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,015,806 | 3.14 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,526,549.18 | 91.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 901,474 | 3.04 | |
C | 制造业 | 14,275,178.6 | 48.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 920,240.8 | 3.11 | |
E | 建筑业 | 291,042 | 0.98 | |
F | 批发和零售业 | 1,829,391.5 | 6.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 815,232 | 2.75 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,123,825.52 | 7.17 | |
J | 金融业 | 981,560 | 3.31 | |
K | 房地产业 | 476,280 | 1.61 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 457,100 | 1.54 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,071,324.42 | 77.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 647,201 | 4.53 | |
C | 制造业 | 7,727,424.96 | 54.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,716 | 0.79 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 771,102 | 5.40 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 558,989 | 3.91 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,266,850.24 | 8.87 | |
J | 金融业 | 643,716 | 4.51 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,727,999.2 | 82.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 599,844 | 4.57 | |
C | 制造业 | 5,905,023.09 | 44.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,596 | 2.23 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,394,062 | 10.62 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298,149.02 | 9.89 | |
J | 金融业 | 532,760 | 4.06 | |
K | 房地产业 | 132,432 | 1.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 262,787 | 2.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,417,653.11 | 79.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 145,436 | 0.64 | |
B | 采矿业 | 701,218 | 3.08 | |
C | 制造业 | 6,986,397.6 | 30.72 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669,345.48 | 2.94 | |
E | 建筑业 | 165,224 | 0.73 | |
F | 批发和零售业 | 1,179,847 | 5.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 153,537 | 0.68 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,946 | 3.54 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,202,074 | 5.29 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,007,025.08 | 52.80 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 450,736 | 3,479,681.92 | 5.59 |
2 | 002624 | 完美世界 | 38,000 | 2,190,320 | 3.52 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 70,000 | 2,179,100 | 3.50 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 34,000 | 1,969,960 | 3.16 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 100,000 | 1,770,000 | 2.84 |
6 | 300232 | 洲明科技 | 215,000 | 1,739,350 | 2.79 |
7 | 603043 | 广州酒家 | 50,000 | 1,626,000 | 2.61 |
8 | 601318 | 中国平安 | 20,000 | 1,428,000 | 2.29 |
9 | 002444 | 巨星科技 | 120,000 | 1,425,600 | 2.29 |
10 | 000333 | 美的集团 | 21,700 | 1,297,443 | 2.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 425,536 | 3,783,015.04 | 5.55 |
2 | 601966 | 玲珑轮胎 | 145,200 | 2,870,604 | 4.21 |
3 | 300232 | 洲明科技 | 245,300 | 2,190,529 | 3.21 |
4 | 600872 | 中炬高新 | 43,900 | 2,098,420 | 3.08 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 70,100 | 2,093,186 | 3.07 |
6 | 002206 | 海 利 得 | 594,000 | 2,061,180 | 3.02 |
7 | 600521 | 华海药业 | 78,800 | 2,025,160 | 2.97 |
8 | 002624 | 完美世界 | 40,000 | 1,902,000 | 2.79 |
9 | 600373 | 中文传媒 | 148,800 | 1,791,552 | 2.63 |
10 | 000895 | 双汇发展 | 45,300 | 1,780,290 | 2.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 281,936 | 2,495,133.6 | 7.72 |
2 | 002624 | 完美世界 | 45,000 | 1,986,300 | 6.15 |
3 | 601966 | 玲珑轮胎 | 62,600 | 1,435,418 | 4.44 |
4 | 601231 | 环旭电子 | 51,000 | 980,730 | 3.04 |
5 | 002925 | 盈趣科技 | 21,800 | 958,110 | 2.97 |
6 | 300232 | 洲明科技 | 90,000 | 891,900 | 2.76 |
7 | 600373 | 中文传媒 | 62,000 | 843,820 | 2.61 |
8 | 002191 | 劲嘉股份 | 65,000 | 741,650 | 2.30 |
9 | 000895 | 双汇发展 | 25,200 | 731,556 | 2.26 |
10 | 601328 | 交通银行 | 128,800 | 725,144 | 2.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002624 | 完美世界 | 60,000 | 1,662,000 | 5.61 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 214,736 | 1,653,467.2 | 5.58 |
3 | 000895 | 双汇发展 | 53,000 | 1,309,100 | 4.42 |
4 | 601966 | 玲珑轮胎 | 62,600 | 1,275,788 | 4.31 |
5 | 600547 | 山东黄金 | 26,600 | 901,474 | 3.04 |
6 | 000429 | 粤高速A | 105,600 | 815,232 | 2.75 |
7 | 300232 | 洲明科技 | 85,000 | 770,100 | 2.60 |
8 | 000902 | 新洋丰 | 68,400 | 704,520 | 2.38 |
9 | 601328 | 交通银行 | 128,800 | 701,960 | 2.37 |
10 | 002444 | 巨星科技 | 60,000 | 658,200 | 2.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 115,036 | 951,347.72 | 6.66 |
2 | 002624 | 完美世界 | 24,600 | 634,926 | 4.44 |
3 | 601966 | 玲珑轮胎 | 34,700 | 589,900 | 4.13 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 14,000 | 576,380 | 4.03 |
5 | 300232 | 洲明科技 | 54,783 | 530,299.44 | 3.71 |
6 | 000895 | 双汇发展 | 19,400 | 482,866 | 3.38 |
7 | 603328 | 依顿电子 | 46,400 | 476,528 | 3.34 |
8 | 600285 | 羚锐制药 | 45,800 | 386,094 | 2.70 |
9 | 000429 | 粤高速A | 47,500 | 358,625 | 2.51 |
10 | 601328 | 交通银行 | 58,500 | 358,020 | 2.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 19,300 | 599,844 | 4.57 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 75,036 | 587,531.88 | 4.48 |
3 | 300459 | 金科文化 | 68,300 | 564,158 | 4.30 |
4 | 300232 | 洲明科技 | 36,500 | 521,220 | 3.97 |
5 | 603444 | 吉比特 | 2,314 | 477,679.02 | 3.64 |
6 | 601966 | 玲珑轮胎 | 25,400 | 451,866 | 3.44 |
7 | 002624 | 完美世界 | 13,500 | 430,920 | 3.28 |
8 | 600285 | 羚锐制药 | 47,500 | 418,950 | 3.19 |
9 | 603345 | 安井食品 | 10,300 | 418,695 | 3.19 |
10 | 000501 | 鄂武商A | 30,800 | 369,908 | 2.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600750 | 江中药业 | 60,620 | 1,026,296.6 | 4.51 |
2 | 000848 | 承德露露 | 82,500 | 663,300 | 2.92 |
3 | 603517 | 绝味食品 | 19,000 | 629,090 | 2.77 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 20,000 | 605,000 | 2.66 |
5 | 300232 | 洲明科技 | 58,800 | 560,952 | 2.47 |
6 | 600085 | 同仁堂 | 20,000 | 550,000 | 2.42 |
7 | 300459 | 金科文化 | 72,400 | 532,140 | 2.34 |
8 | 601966 | 玲珑轮胎 | 32,000 | 436,800 | 1.92 |
9 | 000895 | 双汇发展 | 18,500 | 436,415 | 1.92 |
10 | 002343 | 慈文传媒 | 47,700 | 430,254 | 1.89 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 1.50%/年 | |
托管费 | 0.25%/年 | |
销售服务费 | 0.80%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里直销中心 | 400-00-95526 | |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523(浙江)、95595 |
河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 40086-96098 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
北京晟视天下投资管理有限公司 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com/ | 4000-555-671 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
中信证券股份有限公司 | 95548 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |