基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型 | 中加货币A | 000331 | 2020-09-30 | 4.5761 | 2.248% | 低风险 | 申购 |
货币型 | 中加货币C | 000332 | 2020-09-30 | 5.1667 | 2.486% | 低风险 | 申购 |
基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2020-09-30 | 1.1770 | 1.5040 | 0.09% | 57.84% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2020-09-30 | 1.1680 | 1.4750 | 0.00% | 54.06% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2020-09-30 | 1.0335 | 1.4387 | 0.02% | 22.05% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2020-09-30 | 1.1811 | 1.1811 | 0.07% | 18.11% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
5000000
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2020-09-30 | 1.2926 | 2.0386 | 0.02% | 105.18% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2020-09-30 | 1.1573 | 1.1573 | 0.03% | 15.73% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2020-09-30 | 1.0077 | 1.1492 | -0.01% | 15.77% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2020-09-30 | 1.1098 | 1.1596 | 0.01% | 16.57% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2020-09-30 | 1.1004 | 1.2027 | 0.01% | 21.28% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2020-09-30 | 1.1097 | 1.1937 | 0.01% | 19.93% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2020-09-30 | 1.0464 | 1.1514 | 0.01% | 16.05% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2020-09-30 | 1.0109 | 1.2049 | 0.01% | 22.16% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2020-09-30 | 1.0240 | 1.1980 | 0.00% | 21.02% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2020-09-30 | 1.0580 | 1.1338 | 0.01% | 14.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2020-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2020-09-30 | 1.0359 | 1.1526 | 0.01% | 16.13% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2020-09-30 | 1.1721 | 1.1721 | 0.03% | 17.21% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2020-09-30 | 1.1614 | 1.1614 | 0.02% | 16.14% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2020-09-30 | 1.0125 | 1.1266 | 0.03% | 13.18% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2020-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2020-09-30 | 1.0047 | 1.1135 | 0.00% | 11.75% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2020-09-30 | 1.0067 | 1.0868 | 0.05% | 8.95% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2020-09-30 | 1.0070 | 1.0877 | 0.05% | 9.05% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2020-09-30 | 1.0036 | 1.0899 | 0.00% | 9.19% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2020-09-30 | 0.9981 | 1.0827 | 0.00% | 8.44% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2020-09-30 | 1.0123 | 1.0713 | 0.01% | 7.23% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2020-09-30 | 1.0093 | 1.0638 | 0.04% | 6.50% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2020-09-30 | 1.0239 | 1.0484 | 0.04% | 4.89% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2020-09-30 | 1.0206 | 1.0421 | 0.04% | 4.25% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2020-09-30 | 1.0323 | 1.1080 | 0.05% | 10.98% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2020-09-30 | 1.0264 | 1.1012 | 0.05% | 10.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-09-30 | 1.0011 | 1.0576 | 0.04% | 5.83% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2020-09-30 | 0.9999 | 1.0389 | 0.04% | 3.91% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2020-09-30 | 1.0294 | 1.0344 | 0.01% | 3.44% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2020-09-30 | 1.0312 | 1.0923 | 0.07% | 9.38% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2020-09-30 | 1.0255 | 1.0866 | 0.06% | 8.79% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2020-09-30 | 0.9982 | 1.0267 | 0.04% | 2.64% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2020-09-30 | 1.0164 | 1.0314 | 0.01% | 3.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2020-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2020-09-30 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | 3.22% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2020-09-30 | 1.0072 | 1.0332 | 0.04% | 3.35% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2020-09-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% | 2.39% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-09-30 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | 2.26% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-09-30 | 1.0192 | 1.0192 | -0.01% | 1.92% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | 2020-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | 0.09% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞享纯债债券 | 008765 | 2020-09-30 | 0.9819 | 0.9819 | 0.03% | -1.81% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2020-09-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.03% | -0.12% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2020-09-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | 0.28% | 中低风险 | 暂停交易 |
混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2020-09-30 | 1.2656 | 1.3256 | 1.72% | 33.74% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2020-09-30 | 1.1665 | 1.2680 | 0.10% | 28.41% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2020-09-30 | 1.1681 | 1.4207 | 0.10% | 46.96% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2020-09-30 | 1.0785 | 1.0815 | -0.01% | 8.15% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2020-09-30 | 1.0781 | 1.0811 | -0.01% | 8.11% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2020-09-30 | 1.2229 | 1.2229 | -0.09% | 22.29% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2020-09-30 | 1.2132 | 1.2132 | -0.09% | 21.32% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2020-09-30 | 1.8817 | 1.8817 | 0.13% | 88.17% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2020-09-30 | 1.8445 | 1.8445 | 0.13% | 84.45% | 中风险 | 申购 |
混合型 |
限
500万
中加科盈混合A
|
008033 | 2020-09-30 | 1.1222 | 1.1222 | -0.03% | 12.22% | 中风险 | 申购 |
混合型 |
限
500万
中加科盈混合C
|
008034 | 2020-09-30 | 1.1158 | 1.1158 | -0.02% | 11.58% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2020-09-30 | 1.0746 | 1.0746 | 0.78% | 7.46% | 中风险 | 暂停交易 |
混合型 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2020-09-30 | 1.0731 | 1.0731 | 0.78% | 7.31% | 中风险 | 暂停交易 |
混合型 |
限
1万元
中加科丰价值精选混合
|
008356 | 2020-09-30 | 1.0673 | 1.0673 | 0.22% | 6.73% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2020-09-30 | 1.0125 | 1.0125 | 0.44% | 1.25% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2020-09-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.44% | 1.16% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加优势企业混合A | 009853 | 2020-09-30 | 0.9837 | 0.9837 | 1.52% | -1.63% | 中高风险 | 暂停交易 |
混合型 | 中加优势企业混合C | 009854 | 2020-09-30 | 0.9827 | 0.9827 | 1.51% | -1.73% | 中高风险 | 暂停交易 |
混合型 | 中加新兴成长混合A | 009855 | 2020-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | 中高风险 | 暂停交易 |
混合型 | 中加新兴成长混合C | 009856 | 2020-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | 中高风险 | 暂停交易 |
FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 007673 | 2020-09-28 | 1.0598 | 1.0598 | 0.10% | 5.98% | 中风险 | 申购 |
FOF型 | 中加安瑞平衡养老三年 | 008930 | 2020-09-25 | 0.9873 | 0.9873 | -1.19% | -1.27% | 中风险 | 暂停交易 |
股票型 | 中加中证500指数增强A | 010153 | 2020-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 0.04% | 中高风险 | 暂停交易 |
股票型 | 010154 | 2020-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 0.04% | 中高风险 | 暂停交易 |