日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
王霈
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
王霈女士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加纯债定期开放债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加颐慧定开债券C |
基金代码 | 005337 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2017年11月17日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 云顶国际app下载,云顶国际app免费下载,云顶国际下载地址在哪里 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,304,402,000 | 98.70 | |
其中:债券 | 8,119,812,000 | 96.51 | ||
资产支持证券 | 184,590,000 | 2.19 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 747,181.46 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 108,244,148.94 | 1.29 | |
7 | 合计 | 8,413,393,330.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,963,826,000 | 98.51 | |
其中:债券 | 7,759,796,000 | 95.99 | ||
资产支持证券 | 204,030,000 | 2.52 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 597,147.9 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 119,656,787.4 | 1.48 | |
7 | 合计 | 8,084,079,935.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,808,848,000 | 98.32 | |
其中:债券 | 7,587,178,000 | 95.53 | ||
资产支持证券 | 221,670,000 | 2.79 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,271,073.01 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 128,186,760.88 | 1.61 | |
7 | 合计 | 7,942,305,833.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,394,976,000 | 98.15 | |
其中:债券 | 7,152,786,000 | 94.94 | ||
资产支持证券 | 242,190,000 | 3.21 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 8,000,132 | 0.11 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,918.59 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 130,874,516.23 | 1.74 | |
7 | 合计 | 7,534,008,566.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,500,295,000 | 96.43 | |
其中:债券 | 8,237,345,000 | 93.44 | ||
资产支持证券 | 262,950,000 | 2.98 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 202,400,623.6 | 2.30 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 515,213.94 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 112,039,276.49 | 1.27 | |
7 | 合计 | 8,815,250,114.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,747,503,000 | 98.59 | |
其中:债券 | 7,461,123,000 | 94.94 | ||
资产支持证券 | 286,380,000 | 3.64 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 496,045.73 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 110,678,825.29 | 1.41 | |
7 | 合计 | 7,858,677,871.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,599,562,000 | 98.38 | |
其中:债券 | 7,294,552,000 | 94.44 | ||
资产支持证券 | 305,010,000 | 3.95 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,804,980.3 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 123,022,154.35 | 1.59 | |
7 | 合计 | 7,724,389,134.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,024,883,000 | 98.32 | |
其中:债券 | 4,721,763,000 | 92.39 | ||
资产支持证券 | 303,120,000 | 5.93 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,981,790.45 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 82,982,221.1 | 1.62 | |
7 | 合计 | 5,110,847,011.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,028,384,000 | 91.62 | |
其中:债券 | 4,726,014,000 | 86.11 | ||
资产支持证券 | 302,370,000 | 5.51 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 377,488,356.24 | 6.88 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,669,622.13 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 80,056,503.5 | 1.46 | |
7 | 合计 | 5,488,598,481.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,263,520,000 | 84.78 | |
其中:债券 | 3,964,750,000 | 78.84 | ||
资产支持证券 | 298,770,000 | 5.94 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 727,791,971.69 | 14.47 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,418.62 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 37,774,325.22 | 0.75 | |
7 | 合计 | 5,029,133,715.53 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,795,530,000 | 67.21 | |
其中政策性金融债 | 1,499,388,000 | 21.01 | ||
4 | 企业债券 | 525,351,000 | 7.36 | |
5 | 企业短期融资券 | 1,031,988,000 | 14.46 | |
6 | 中期票据 | 1,375,703,000 | 19.28 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 391,240,000 | 5.48 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,119,812,000 | 113.80 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,821,922,000 | 66.99 | |
其中政策性金融债 | 1,499,895,000 | 20.84 | ||
4 | 企业债券 | 528,989,000 | 7.35 | |
5 | 企业短期融资券 | 814,036,000 | 11.31 | |
6 | 中期票据 | 1,054,094,000 | 14.64 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 540,755,000 | 7.51 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,759,796,000 | 107.81 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,151,064,000 | 57.97 | |
其中政策性金融债 | 1,347,126,000 | 18.81 | ||
4 | 企业债券 | 521,056,000 | 7.28 | |
5 | 企业短期融资券 | 642,303,000 | 8.97 | |
6 | 中期票据 | 1,042,290,000 | 14.56 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 1,230,465,000 | 17.18 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,587,178,000 | 105.96 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,343,635,000 | 60.62 | |
其中政策性金融债 | 2,095,644,000 | 29.24 | ||
4 | 企业债券 | 523,302,000 | 7.30 | |
5 | 企业短期融资券 | 1,243,697,000 | 17.36 | |
6 | 中期票据 | 1,042,152,000 | 14.54 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,152,786,000 | 99.82 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,536,739,000 | 63.35 | |
其中政策性金融债 | 2,298,183,000 | 32.09 | ||
4 | 企业债券 | 523,557,000 | 7.31 | |
5 | 企业短期融资券 | 1,242,622,000 | 17.35 | |
6 | 中期票据 | 941,562,000 | 13.15 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 992,865,000 | 13.86 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,237,345,000 | 115.02 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,969,478,000 | 69.15 | |
其中政策性金融债 | 2,719,744,000 | 37.85 | ||
4 | 企业债券 | 463,904,000 | 6.46 | |
5 | 企业短期融资券 | 320,562,000 | 4.46 | |
6 | 中期票据 | 817,479,000 | 11.38 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 889,700,000 | 12.38 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,461,123,000 | 103.82 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,715,761,000 | 79.86 | |
其中政策性金融债 | 3,121,741,000 | 43.62 | ||
4 | 企业债券 | 463,119,000 | 6.47 | |
5 | 企业短期融资券 | 100,030,000 | 1.40 | |
6 | 中期票据 | 421,552,000 | 5.89 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 594,090,000 | 8.30 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,294,552,000 | 101.92 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,083,800,000 | 80.10 | |
其中政策性金融债 | 2,364,323,000 | 46.37 | ||
4 | 企业债券 | 255,875,000 | 5.02 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,721,763,000 | 92.61 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,041,468,000 | 80.09 | |
其中政策性金融债 | 2,343,432,000 | 46.44 | ||
4 | 企业债券 | 253,325,000 | 5.02 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,726,014,000 | 93.65 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 500,900,000 | 9.96 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 251,725,000 | 5.01 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,964,750,000 | 78.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828019 | 18平安银行01 | 5,000,000 | 509,950,000 | 7.15 |
2 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 507,850,000 | 7.12 |
3 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 500,437,000 | 7.01 |
4 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 5,000,000 | 498,050,000 | 6.98 |
5 | 160210 | 16国开10 | 4,500,000 | 448,785,000 | 6.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 514,050,000 | 7.14 |
2 | 1828019 | 18平安银行01 | 5,000,000 | 511,550,000 | 7.11 |
3 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 503,132,000 | 6.99 |
4 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 5,000,000 | 499,950,000 | 6.95 |
5 | 160206 | 16国开06 | 4,300,000 | 434,300,000 | 6.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 510,800,000 | 7.13 |
2 | 1828019 | 18平安银行01 | 5,000,000 | 506,100,000 | 7.07 |
3 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 505,778,000 | 7.06 |
4 | 160206 | 16国开06 | 4,300,000 | 431,634,000 | 6.03 |
5 | 1820023 | 18徽商银行绿色金融01 | 4,000,000 | 409,400,000 | 5.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 5,500,000 | 556,765,000 | 7.77 |
2 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 510,250,000 | 7.12 |
3 | 1828019 | 18平安银行01 | 5,000,000 | 507,700,000 | 7.08 |
4 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 506,121,000 | 7.06 |
5 | 160206 | 16国开06 | 4,300,000 | 430,172,000 | 6.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 7,500,000 | 760,500,000 | 10.62 |
2 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 508,600,000 | 7.10 |
3 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 505,386,000 | 7.06 |
4 | 1828019 | 18平安银行01 | 5,000,000 | 504,700,000 | 7.05 |
5 | 160206 | 16国开06 | 4,300,000 | 429,226,000 | 5.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 7,500,000 | 763,650,000 | 10.63 |
2 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 512,750,000 | 7.13 |
3 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 505,974,000 | 7.04 |
4 | 1828019 | 18平安银行01 | 5,000,000 | 504,900,000 | 7.03 |
5 | 160206 | 16国开06 | 4,300,000 | 430,258,000 | 5.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 7,500,000 | 761,625,000 | 10.64 |
2 | 180322 | 18进出22 | 5,000,000 | 509,250,000 | 7.12 |
3 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 508,550,000 | 7.11 |
4 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 507,395,000 | 7.09 |
5 | 1828019 | 18平安银行01 | 5,000,000 | 500,400,000 | 6.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 7,500,000 | 758,175,000 | 14.87 |
2 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 504,450,000 | 9.89 |
3 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 503,377,000 | 9.87 |
4 | 160206 | 16国开06 | 4,300,000 | 422,561,000 | 8.29 |
5 | 180402 | 18农发02 | 4,000,000 | 409,960,000 | 8.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 7,500,000 | 751,575,000 | 14.89 |
2 | 1828001 | 18华夏银行01 | 5,000,000 | 497,700,000 | 9.86 |
3 | 1820009 | 18宁波银行01 | 4,900,000 | 497,056,000 | 9.85 |
4 | 160206 | 16国开06 | 4,300,000 | 418,132,000 | 8.29 |
5 | 180402 | 18农发02 | 4,000,000 | 406,960,000 | 8.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820009 | 18宁波银行01 | 5,000,000 | 500,900,000 | 9.96 |
2 | 111810017 | 18兴业银行CD017 | 5,000,000 | 494,300,000 | 9.83 |
3 | 111817003 | 18光大银行CD003 | 5,000,000 | 494,300,000 | 9.83 |
4 | 111816043 | 18上海银行CD043 | 3,000,000 | 296,670,000 | 5.90 |
5 | 111809007 | 18浦发银行CD007 | 3,000,000 | 296,580,000 | 5.90 |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.50% | |
其他 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
销售服务费 | 0.30%/年 |
注:M为认/申购金额
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | / |
2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | / |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | / |
2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | / |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | / |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | / |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|